Juriquilla - EDIFICIO A - Aula 1
| Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado |
| 7:00-8:00 | ||||||
| 8:00-9:00 | ||||||
| 9:00-10:00 | ||||||
| 10:00-11:00 | ||||||
| 11:00-12:00 | ||||||
| 12:00-13:00 | ||||||
| 13:00-14:00 | ||||||
| 14:00-15:00 | ||||||
| 15:00-16:00 | ||||||
| 16:00-17:00 | ||||||
| 17:00-18:00 | ||||||
| 18:00-19:00 | ||||||
| 19:00-20:00 | ||||||
| 20:00-21:00 |
Virtual - _ - Virtual
| Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado |
| 7:00-8:00 | ||||||
| 8:00-9:00 | ||||||
| 9:00-10:00 | ||||||
| 10:00-11:00 | ||||||
| 11:00-12:00 | ||||||
| 12:00-13:00 | ||||||
| 13:00-14:00 | ||||||
| 14:00-15:00 | ||||||
| 15:00-16:00 | ||||||
| 16:00-17:00 | ||||||
| 17:00-18:00 | ||||||
| 18:00-19:00 | ||||||
| 19:00-20:00 | ||||||
| 20:00-21:00 |
Juriquilla - EDIFICIO A - Aula 2
| Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado |
| 7:00-8:00 | ||||||
| 8:00-9:00 | ||||||
| 9:00-10:00 | ||||||
| 10:00-11:00 | ||||||
| 11:00-12:00 | ||||||
| 12:00-13:00 | ||||||
| 13:00-14:00 | ||||||
| 14:00-15:00 | ||||||
| 15:00-16:00 | ||||||
| 16:00-17:00 | ||||||
| 17:00-18:00 | ||||||
| 18:00-19:00 | ||||||
| 19:00-20:00 | ||||||
| 20:00-21:00 |
Juriquilla - EDIFICIO A - Aula 3
| Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado |
| 7:00-8:00 | ||||||
| 8:00-9:00 | ||||||
| 9:00-10:00 | ||||||
| 10:00-11:00 | ||||||
| 11:00-12:00 | ||||||
| 12:00-13:00 | ||||||
| 13:00-14:00 | ||||||
| 14:00-15:00 | ||||||
| 15:00-16:00 | ||||||
| 16:00-17:00 | ||||||
| 17:00-18:00 | ||||||
| 18:00-19:00 | ||||||
| 19:00-20:00 | ||||||
| 20:00-21:00 |
Juriquilla - EDIFICIO A - Aula 4
| Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado |
| 7:00-8:00 | ||||||
| 8:00-9:00 | ||||||
| 9:00-10:00 | ||||||
| 10:00-11:00 | ||||||
| 11:00-12:00 | ||||||
| 12:00-13:00 | ||||||
| 13:00-14:00 | ||||||
| 14:00-15:00 | ||||||
| 15:00-16:00 | ||||||
| 16:00-17:00 | ||||||
| 17:00-18:00 | ||||||
| 18:00-19:00 | ||||||
| 19:00-20:00 | ||||||
| 20:00-21:00 |
Juriquilla - EDIFICIO A - Aula 5
| Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado |
| 7:00-8:00 | ||||||
| 8:00-9:00 | ||||||
| 9:00-10:00 | ||||||
| 10:00-11:00 | ||||||
| 11:00-12:00 | ||||||
| 12:00-13:00 | ||||||
| 13:00-14:00 | ||||||
| 14:00-15:00 | ||||||
| 15:00-16:00 | ||||||
| 16:00-17:00 | ||||||
| 17:00-18:00 | ||||||
| 18:00-19:00 | ||||||
| 19:00-20:00 | ||||||
| 20:00-21:00 |
Juriquilla - EDIFICIO A - Aula 6
| Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado |
| 7:00-8:00 | ||||||
| 8:00-9:00 | ||||||
| 9:00-10:00 | ||||||
| 10:00-11:00 | ||||||
| 11:00-12:00 | ||||||
| 12:00-13:00 | ||||||
| 13:00-14:00 | ||||||
| 14:00-15:00 | ||||||
| 15:00-16:00 | ||||||
| 16:00-17:00 | ||||||
| 17:00-18:00 | ||||||
| 18:00-19:00 | ||||||
| 19:00-20:00 | ||||||
| 20:00-21:00 |
Juriquilla - EDIFICIO A - Aula 7
| Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado |
| 7:00-8:00 | ||||||
| 8:00-9:00 | ||||||
| 9:00-10:00 | ||||||
| 10:00-11:00 | ||||||
| 11:00-12:00 | ||||||
| 12:00-13:00 | ||||||
| 13:00-14:00 | ||||||
| 14:00-15:00 | ||||||
| 15:00-16:00 | ||||||
| 16:00-17:00 | ||||||
| 17:00-18:00 | ||||||
| 18:00-19:00 | ||||||
| 19:00-20:00 | ||||||
| 20:00-21:00 |
Juriquilla - EDIFICIO A - Aula 8
| Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado |
| 7:00-8:00 | ||||||
| 8:00-9:00 | ||||||
| 9:00-10:00 | ||||||
| 10:00-11:00 | ||||||
| 11:00-12:00 | ||||||
| 12:00-13:00 | ||||||
| 13:00-14:00 | ||||||
| 14:00-15:00 | ||||||
| 15:00-16:00 | ||||||
| 16:00-17:00 | ||||||
| 17:00-18:00 | ||||||
| 18:00-19:00 | ||||||
| 19:00-20:00 | ||||||
| 20:00-21:00 |
Juriquilla - EDIFICIO A - Aula 9
| Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado |
| 7:00-8:00 | ||||||
| 8:00-9:00 | ||||||
| 9:00-10:00 | ||||||
| 10:00-11:00 | ||||||
| 11:00-12:00 | ||||||
| 12:00-13:00 | ||||||
| 13:00-14:00 | ||||||
| 14:00-15:00 | ||||||
| 15:00-16:00 | ||||||
| 16:00-17:00 | ||||||
| 17:00-18:00 | ||||||
| 18:00-19:00 | ||||||
| 19:00-20:00 | ||||||
| 20:00-21:00 |
Juriquilla - EDIFICIO A - Aula 10
| Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado |
| 7:00-8:00 | ||||||
| 8:00-9:00 | ||||||
| 9:00-10:00 | ||||||
| 10:00-11:00 | ||||||
| 11:00-12:00 | ||||||
| 12:00-13:00 | ||||||
| 13:00-14:00 | ||||||
| 14:00-15:00 | ||||||
| 15:00-16:00 | ||||||
| 16:00-17:00 | ||||||
| 17:00-18:00 | ||||||
| 18:00-19:00 | ||||||
| 19:00-20:00 | ||||||
| 20:00-21:00 |
Juriquilla - EDIFICIO A - Aula 11
| Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado |
| 7:00-8:00 | ||||||
| 8:00-9:00 | ||||||
| 9:00-10:00 | ||||||
| 10:00-11:00 | ||||||
| 11:00-12:00 | ||||||
| 12:00-13:00 | ||||||
| 13:00-14:00 | ||||||
| 14:00-15:00 | ||||||
| 15:00-16:00 | ||||||
| 16:00-17:00 | ||||||
| 17:00-18:00 | ||||||
| 18:00-19:00 | ||||||
| 19:00-20:00 | ||||||
| 20:00-21:00 |
Juriquilla - EDIFICIO A - Aula 12
| Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado |
| 7:00-8:00 | ||||||
| 8:00-9:00 | ||||||
| 9:00-10:00 | ||||||
| 10:00-11:00 | ||||||
| 11:00-12:00 | ||||||
| 12:00-13:00 | ||||||
| 13:00-14:00 | ||||||
| 14:00-15:00 | ||||||
| 15:00-16:00 | ||||||
| 16:00-17:00 | ||||||
| 17:00-18:00 | ||||||
| 18:00-19:00 | ||||||
| 19:00-20:00 | ||||||
| 20:00-21:00 |
Juriquilla - EDIFICIO B - Aula 13
| Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado |
| 7:00-8:00 | ||||||
| 8:00-9:00 | ||||||
| 9:00-10:00 | ||||||
| 10:00-11:00 | ||||||
| 11:00-12:00 | ||||||
| 12:00-13:00 | ||||||
| 13:00-14:00 | ||||||
| 14:00-15:00 | ||||||
| 15:00-16:00 | ||||||
| 16:00-17:00 | ||||||
| 17:00-18:00 | ||||||
| 18:00-19:00 | ||||||
| 19:00-20:00 | ||||||
| 20:00-21:00 |
Juriquilla - EDIFICIO B - Aula 14
| Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado |
| 7:00-8:00 | ||||||
| 8:00-9:00 | ||||||
| 9:00-10:00 | ||||||
| 10:00-11:00 | ||||||
| 11:00-12:00 | ||||||
| 12:00-13:00 | ||||||
| 13:00-14:00 | ||||||
| 14:00-15:00 | ||||||
| 15:00-16:00 | ||||||
| 16:00-17:00 | ||||||
| 17:00-18:00 | ||||||
| 18:00-19:00 | ||||||
| 19:00-20:00 | ||||||
| 20:00-21:00 |
Juriquilla - EDIFICIO B - Aula 15
| Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado |
| 7:00-8:00 | ||||||
| 8:00-9:00 | ||||||
| 9:00-10:00 | ||||||
| 10:00-11:00 | ||||||
| 11:00-12:00 | ||||||
| 12:00-13:00 | ||||||
| 13:00-14:00 | ||||||
| 14:00-15:00 | ||||||
| 15:00-16:00 | ||||||
| 16:00-17:00 | ||||||
| 17:00-18:00 | ||||||
| 18:00-19:00 | ||||||
| 19:00-20:00 | ||||||
| 20:00-21:00 |
Juriquilla - EDIFICIO B - Aula 16
| Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado |
| 7:00-8:00 | ||||||
| 8:00-9:00 | ||||||
| 9:00-10:00 | ||||||
| 10:00-11:00 | ||||||
| 11:00-12:00 | ||||||
| 12:00-13:00 | ||||||
| 13:00-14:00 | ||||||
| 14:00-15:00 | ||||||
| 15:00-16:00 | ||||||
| 16:00-17:00 | ||||||
| 17:00-18:00 | ||||||
| 18:00-19:00 | ||||||
| 19:00-20:00 | ||||||
| 20:00-21:00 |
Juriquilla - AUDITORIO USOS MULTIPLES - Cancha polideportiva
| Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado |
| 7:00-8:00 | ||||||
| 8:00-9:00 | ||||||
| 9:00-10:00 | ||||||
| 10:00-11:00 | ||||||
| 11:00-12:00 | ||||||
| 12:00-13:00 | ||||||
| 13:00-14:00 | ||||||
| 14:00-15:00 | ||||||
| 15:00-16:00 | ||||||
| 16:00-17:00 | ||||||
| 17:00-18:00 | ||||||
| 18:00-19:00 | ||||||
| 19:00-20:00 | ||||||
| 20:00-21:00 |
Juriquilla - EDIFICIO B - Auditorio
| Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado |
| 7:00-8:00 | ||||||
| 8:00-9:00 | ||||||
| 9:00-10:00 | ||||||
| 10:00-11:00 | ||||||
| 11:00-12:00 | ||||||
| 12:00-13:00 | ||||||
| 13:00-14:00 | ||||||
| 14:00-15:00 | ||||||
| 15:00-16:00 | ||||||
| 16:00-17:00 | ||||||
| 17:00-18:00 | ||||||
| 18:00-19:00 | ||||||
| 19:00-20:00 | ||||||
| 20:00-21:00 |
Juriquilla - EDIFICIO C - Aula 17
| Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado |
| 7:00-8:00 | ||||||
| 8:00-9:00 | ||||||
| 9:00-10:00 | ||||||
| 10:00-11:00 | ||||||
| 11:00-12:00 | ||||||
| 12:00-13:00 | ||||||
| 13:00-14:00 | ||||||
| 14:00-15:00 | ||||||
| 15:00-16:00 | ||||||
| 16:00-17:00 | ||||||
| 17:00-18:00 | ||||||
| 18:00-19:00 | ||||||
| 19:00-20:00 | ||||||
| 20:00-21:00 |
Juriquilla - EDIFICIO C - Aula 18
| Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado |
| 7:00-8:00 | ||||||
| 8:00-9:00 | ||||||
| 9:00-10:00 | ||||||
| 10:00-11:00 | ||||||
| 11:00-12:00 | ||||||
| 12:00-13:00 | ||||||
| 13:00-14:00 | ||||||
| 14:00-15:00 | ||||||
| 15:00-16:00 | ||||||
| 16:00-17:00 | ||||||
| 17:00-18:00 | ||||||
| 18:00-19:00 | ||||||
| 19:00-20:00 | ||||||
| 20:00-21:00 |
Juriquilla - EDIFICIO C - Aula 19
| Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado |
| 7:00-8:00 | ||||||
| 8:00-9:00 | ||||||
| 9:00-10:00 | ||||||
| 10:00-11:00 | ||||||
| 11:00-12:00 | ||||||
| 12:00-13:00 | ||||||
| 13:00-14:00 | ||||||
| 14:00-15:00 | ||||||
| 15:00-16:00 | ||||||
| 16:00-17:00 | ||||||
| 17:00-18:00 | ||||||
| 18:00-19:00 | ||||||
| 19:00-20:00 | ||||||
| 20:00-21:00 |
Juriquilla - EDIFICIO C - Aula 20
| Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado |
| 7:00-8:00 | ||||||
| 8:00-9:00 | ||||||
| 9:00-10:00 | ||||||
| 10:00-11:00 | ||||||
| 11:00-12:00 | ||||||
| 12:00-13:00 | ||||||
| 13:00-14:00 | ||||||
| 14:00-15:00 | ||||||
| 15:00-16:00 | ||||||
| 16:00-17:00 | ||||||
| 17:00-18:00 | ||||||
| 18:00-19:00 | ||||||
| 19:00-20:00 | ||||||
| 20:00-21:00 |
| (FCN) XXXV Semana Cultural BIOGerminación de cactáceas30 de septiembre y 1 de octubre 2025 Gpo. 1 [] |
Juriquilla - EDIFICIO C - Aula 21
| Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado |
| 7:00-8:00 | ||||||
| 8:00-9:00 | ||||||
| 9:00-10:00 | ||||||
| 10:00-11:00 | ||||||
| 11:00-12:00 | ||||||
| 12:00-13:00 | ||||||
| 13:00-14:00 | ||||||
| 14:00-15:00 | ||||||
| 15:00-16:00 | ||||||
| 16:00-17:00 | ||||||
| 17:00-18:00 | ||||||
| 18:00-19:00 | ||||||
| 19:00-20:00 | ||||||
| 20:00-21:00 |
Juriquilla - EDIFICIO C - Aula 22
| Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado |
| 7:00-8:00 | ||||||
| 8:00-9:00 | ||||||
| 9:00-10:00 | ||||||
| 10:00-11:00 | ||||||
| 11:00-12:00 | ||||||
| 12:00-13:00 | ||||||
| 13:00-14:00 | ||||||
| 14:00-15:00 | ||||||
| 15:00-16:00 | ||||||
| 16:00-17:00 | ||||||
| 17:00-18:00 | ||||||
| 18:00-19:00 | ||||||
| 19:00-20:00 | ||||||
| 20:00-21:00 |
Juriquilla - EDIFICIO D - Sala 2
| Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado |
| 7:00-8:00 | ||||||
| 8:00-9:00 | ||||||
| 9:00-10:00 | ||||||
| 10:00-11:00 | ||||||
| 11:00-12:00 | ||||||
| 12:00-13:00 | ||||||
| 13:00-14:00 | ||||||
| 14:00-15:00 | ||||||
| 15:00-16:00 | ||||||
| 16:00-17:00 | ||||||
| 17:00-18:00 | ||||||
| 18:00-19:00 | ||||||
| 19:00-20:00 | ||||||
| 20:00-21:00 |
Juriquilla - EDIFICIO D - Aula 23
| Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado |
| 7:00-8:00 | ||||||
| 8:00-9:00 | ||||||
| 9:00-10:00 | ||||||
| 10:00-11:00 | ||||||
| 11:00-12:00 | ||||||
| 12:00-13:00 | ||||||
| 13:00-14:00 | ||||||
| 14:00-15:00 | ||||||
| 15:00-16:00 | ||||||
| 16:00-17:00 | ||||||
| 17:00-18:00 | ||||||
| 18:00-19:00 | ||||||
| 19:00-20:00 | ||||||
| 20:00-21:00 |
Juriquilla - EDIFICIO D - Aula 24
| Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado |
| 7:00-8:00 | ||||||
| 8:00-9:00 | ||||||
| 9:00-10:00 | ||||||
| 10:00-11:00 | ||||||
| 11:00-12:00 | ||||||
| 12:00-13:00 | ||||||
| 13:00-14:00 | ||||||
| 14:00-15:00 | ||||||
| 15:00-16:00 | ||||||
| 16:00-17:00 | ||||||
| 17:00-18:00 | ||||||
| 18:00-19:00 | ||||||
| 19:00-20:00 | ||||||
| 20:00-21:00 |
Juriquilla - EDIFICIO D - Aula 25
| Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado |
| 7:00-8:00 | ||||||
| 8:00-9:00 | ||||||
| 9:00-10:00 | ||||||
| 10:00-11:00 | ||||||
| 11:00-12:00 | ||||||
| 12:00-13:00 | ||||||
| 13:00-14:00 | ||||||
| 14:00-15:00 | ||||||
| 15:00-16:00 | ||||||
| 16:00-17:00 | ||||||
| 17:00-18:00 | ||||||
| 18:00-19:00 | ||||||
| 19:00-20:00 | ||||||
| 20:00-21:00 |
Juriquilla - EDIFICIO D - Aula 26
| Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado |
| 7:00-8:00 | ||||||
| 8:00-9:00 | ||||||
| 9:00-10:00 | ||||||
| 10:00-11:00 | ||||||
| 11:00-12:00 | ||||||
| 12:00-13:00 | ||||||
| 13:00-14:00 | ||||||
| 14:00-15:00 | ||||||
| 15:00-16:00 | ||||||
| 16:00-17:00 | ||||||
| 17:00-18:00 | ||||||
| 18:00-19:00 | ||||||
| 19:00-20:00 | ||||||
| 20:00-21:00 |
Juriquilla - EDIFICIO D - Aula 27
| Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado |
| 7:00-8:00 | ||||||
| 8:00-9:00 | ||||||
| 9:00-10:00 | ||||||
| 10:00-11:00 | ||||||
| 11:00-12:00 | ||||||
| 12:00-13:00 | ||||||
| 13:00-14:00 | ||||||
| 14:00-15:00 | ||||||
| 15:00-16:00 | ||||||
| 16:00-17:00 | ||||||
| 17:00-18:00 | ||||||
| 18:00-19:00 | ||||||
| 19:00-20:00 | ||||||
| 20:00-21:00 |
Juriquilla - EDIFICIO D - Aula 28
| Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado |
| 7:00-8:00 | ||||||
| 8:00-9:00 | ||||||
| 9:00-10:00 | ||||||
| 10:00-11:00 | ||||||
| 11:00-12:00 | ||||||
| 12:00-13:00 | ||||||
| 13:00-14:00 | ||||||
| 14:00-15:00 | ||||||
| 15:00-16:00 | ||||||
| 16:00-17:00 | ||||||
| 17:00-18:00 | ||||||
| 18:00-19:00 | ||||||
| 19:00-20:00 | ||||||
| 20:00-21:00 |
Juriquilla - EDIFICIO D - Sala 1
| Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado |
| 7:00-8:00 | ||||||
| 8:00-9:00 | ||||||
| 9:00-10:00 | ||||||
| 10:00-11:00 | ||||||
| 11:00-12:00 | ||||||
| 12:00-13:00 | ||||||
| 13:00-14:00 | ||||||
| 14:00-15:00 | ||||||
| 15:00-16:00 | ||||||
| 16:00-17:00 | ||||||
| 17:00-18:00 | ||||||
| 18:00-19:00 | ||||||
| 19:00-20:00 | ||||||
| 20:00-21:00 |
Juriquilla - EDIFICIO PRINCIPAL - Lab. Alimentos
| Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado |
| 7:00-8:00 | ||||||
| 8:00-9:00 | ||||||
| 9:00-10:00 | ||||||
| 10:00-11:00 | ||||||
| 11:00-12:00 | ||||||
| 12:00-13:00 | ||||||
| 13:00-14:00 | ||||||
| 14:00-15:00 | ||||||
| 15:00-16:00 | ||||||
| 16:00-17:00 | ||||||
| 17:00-18:00 | ||||||
| 18:00-19:00 | ||||||
| 19:00-20:00 | ||||||
| 20:00-21:00 |
Juriquilla - EDIFICIO PRINCIPAL - Lab. Biodiversidad
| Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado |
| 7:00-8:00 | ||||||
| 8:00-9:00 | ||||||
| 9:00-10:00 | ||||||
| 10:00-11:00 | ||||||
| 11:00-12:00 | ||||||
| 12:00-13:00 | ||||||
| 13:00-14:00 | ||||||
| 14:00-15:00 | ||||||
| 15:00-16:00 | ||||||
| 16:00-17:00 | ||||||
| 17:00-18:00 | ||||||
| 18:00-19:00 | ||||||
| 19:00-20:00 | ||||||
| 20:00-21:00 |
Juriquilla - EDIFICIO PRINCIPAL - Lab. Bromatología
| Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado |
| 7:00-8:00 | ||||||
| 8:00-9:00 | ||||||
| 9:00-10:00 | ||||||
| 10:00-11:00 | ||||||
| 11:00-12:00 | ||||||
| 12:00-13:00 | ||||||
| 13:00-14:00 | ||||||
| 14:00-15:00 | ||||||
| 15:00-16:00 | ||||||
| 16:00-17:00 | ||||||
| 17:00-18:00 | ||||||
| 18:00-19:00 | ||||||
| 19:00-20:00 | ||||||
| 20:00-21:00 |
Juriquilla - EDIFICIO PRINCIPAL - Lab. Microbiología
| Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado |
| 7:00-8:00 | ||||||
| 8:00-9:00 | ||||||
| 9:00-10:00 | ||||||
| 10:00-11:00 | ||||||
| 11:00-12:00 | ||||||
| 12:00-13:00 | ||||||
| 13:00-14:00 | ||||||
| 14:00-15:00 | ||||||
| 15:00-16:00 | ||||||
| 16:00-17:00 | ||||||
| 17:00-18:00 | ||||||
| 18:00-19:00 | ||||||
| 19:00-20:00 | ||||||
| 20:00-21:00 |
Juriquilla - EDIFICIO PRINCIPAL - Lab. Fisiología
| Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado |
| 7:00-8:00 | ||||||
| 8:00-9:00 | ||||||
| 9:00-10:00 | ||||||
| 10:00-11:00 | ||||||
| 11:00-12:00 | ||||||
| 12:00-13:00 | ||||||
| 13:00-14:00 | ||||||
| 14:00-15:00 | ||||||
| 15:00-16:00 | ||||||
| 16:00-17:00 | ||||||
| 17:00-18:00 | ||||||
| 18:00-19:00 | ||||||
| 19:00-20:00 | ||||||
| 20:00-21:00 |
Juriquilla - EDIFICIO PRINCIPAL - Lab. Ecología
| Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado |
| 7:00-8:00 | ||||||
| 8:00-9:00 | ||||||
| 9:00-10:00 | ||||||
| 10:00-11:00 | ||||||
| 11:00-12:00 | ||||||
| 12:00-13:00 | ||||||
| 13:00-14:00 | ||||||
| 14:00-15:00 | ||||||
| 15:00-16:00 | ||||||
| 16:00-17:00 | ||||||
| 17:00-18:00 | ||||||
| 18:00-19:00 | ||||||
| 19:00-20:00 | ||||||
| 20:00-21:00 |
Juriquilla - EDIFICIO PRINCIPAL - Lab. General 1
| Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado |
| 7:00-8:00 | ||||||
| 8:00-9:00 | ||||||
| 9:00-10:00 | ||||||
| 10:00-11:00 | ||||||
| 11:00-12:00 | ||||||
| 12:00-13:00 | ||||||
| 13:00-14:00 | ||||||
| 14:00-15:00 | ||||||
| 15:00-16:00 | ||||||
| 16:00-17:00 | ||||||
| 17:00-18:00 | ||||||
| 18:00-19:00 | ||||||
| 19:00-20:00 | ||||||
| 20:00-21:00 |
Juriquilla - EDIFICIO PRINCIPAL - Lab. General 2
| Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado |
| 7:00-8:00 | ||||||
| 8:00-9:00 | ||||||
| 9:00-10:00 | ||||||
| 10:00-11:00 | ||||||
| 11:00-12:00 | ||||||
| 12:00-13:00 | ||||||
| 13:00-14:00 | ||||||
| 14:00-15:00 | ||||||
| 15:00-16:00 | ||||||
| 16:00-17:00 | ||||||
| 17:00-18:00 | ||||||
| 18:00-19:00 | ||||||
| 19:00-20:00 | ||||||
| 20:00-21:00 |
Juriquilla - EDIFICIO PRINCIPAL - Lab. Antropometría
| Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado |
| 7:00-8:00 | ||||||
| 8:00-9:00 | ||||||
| 9:00-10:00 | ||||||
| 10:00-11:00 | ||||||
| 11:00-12:00 | ||||||
| 12:00-13:00 | ||||||
| 13:00-14:00 | ||||||
| 14:00-15:00 | ||||||
| 15:00-16:00 | ||||||
| 16:00-17:00 | ||||||
| 17:00-18:00 | ||||||
| 18:00-19:00 | ||||||
| 19:00-20:00 | ||||||
| 20:00-21:00 |
Juriquilla - EDIFICIO PRINCIPAL - Cirugía P. E.
| Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado |
| 7:00-8:00 | ||||||
| 8:00-9:00 | ||||||
| 9:00-10:00 | ||||||
| 10:00-11:00 | ||||||
| 11:00-12:00 | ||||||
| 12:00-13:00 | ||||||
| 13:00-14:00 | ||||||
| 14:00-15:00 | ||||||
| 15:00-16:00 | ||||||
| 16:00-17:00 | ||||||
| 17:00-18:00 | ||||||
| 18:00-19:00 | ||||||
| 19:00-20:00 | ||||||
| 20:00-21:00 |
Juriquilla - EDIFICIO PRINCIPAL - Patología/Necropsias
| Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado |
| 7:00-8:00 | ||||||
| 8:00-9:00 | ||||||
| 9:00-10:00 | ||||||
| 10:00-11:00 | ||||||
| 11:00-12:00 | ||||||
| 12:00-13:00 | ||||||
| 13:00-14:00 | ||||||
| 14:00-15:00 | ||||||
| 15:00-16:00 | ||||||
| 16:00-17:00 | ||||||
| 17:00-18:00 | ||||||
| 18:00-19:00 | ||||||
| 19:00-20:00 | ||||||
| 20:00-21:00 |
Juriquilla - EDIFICIO PRINCIPAL - Lab. Nut. Humana Inv
| Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado |
| 7:00-8:00 | ||||||
| 8:00-9:00 | ||||||
| 9:00-10:00 | ||||||
| 10:00-11:00 | ||||||
| 11:00-12:00 | ||||||
| 12:00-13:00 | ||||||
| 13:00-14:00 | ||||||
| 14:00-15:00 | ||||||
| 15:00-16:00 | ||||||
| 16:00-17:00 | ||||||
| 17:00-18:00 | ||||||
| 18:00-19:00 | ||||||
| 19:00-20:00 | ||||||
| 20:00-21:00 |
Juriquilla - BIBLIOTECA JURIQUILLA - C. C. Sala 1
| Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado |
| 7:00-8:00 | ||||||
| 8:00-9:00 | ||||||
| 9:00-10:00 | ||||||
| 10:00-11:00 | ||||||
| 11:00-12:00 | ||||||
| 12:00-13:00 | ||||||
| 13:00-14:00 | ||||||
| 14:00-15:00 | ||||||
| 15:00-16:00 | ||||||
| 16:00-17:00 | ||||||
| 17:00-18:00 | ||||||
| 18:00-19:00 | ||||||
| 19:00-20:00 | ||||||
| 20:00-21:00 |
Juriquilla - BIBLIOTECA JURIQUILLA - C. C. Sala 2
| Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado |
| 7:00-8:00 | ||||||
| 8:00-9:00 | ||||||
| 9:00-10:00 | ||||||
| 10:00-11:00 | ||||||
| 11:00-12:00 | ||||||
| 12:00-13:00 | ||||||
| 13:00-14:00 | ||||||
| 14:00-15:00 | ||||||
| 15:00-16:00 | ||||||
| 16:00-17:00 | ||||||
| 17:00-18:00 | ||||||
| 18:00-19:00 | ||||||
| 19:00-20:00 | ||||||
| 20:00-21:00 |
Juriquilla - CLÍNICA DE NUTRICIÓN - Lab. Alimentos 2
| Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado |
| 7:00-8:00 | ||||||
| 8:00-9:00 | ||||||
| 9:00-10:00 | ||||||
| 10:00-11:00 | ||||||
| 11:00-12:00 | ||||||
| 12:00-13:00 | ||||||
| 13:00-14:00 | ||||||
| 14:00-15:00 | ||||||
| 15:00-16:00 | ||||||
| 16:00-17:00 | ||||||
| 17:00-18:00 | ||||||
| 18:00-19:00 | ||||||
| 19:00-20:00 | ||||||
| 20:00-21:00 |
Juriquilla - CLÍNICA DE NUTRICIÓN - Sala de juntas 1
| Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado |
| 7:00-8:00 | ||||||
| 8:00-9:00 | ||||||
| 9:00-10:00 | ||||||
| 10:00-11:00 | ||||||
| 11:00-12:00 | ||||||
| 12:00-13:00 | ||||||
