4 semestres
Mapa Curricular Plan de Educativo Maestría en Nutrición Humana 2010
| SEM | ASIGNATURA | HORAS TEORÍA | HORAS PRÁCTICA | HORAS DE ESTUDIO INDEPENDIENTE | HORAS TOTALES | SEMANAS | CRÉDITOS |
| 1 | Fisiología y bioquímica de la nutrición | 4 | 0 | 3 | 7 | 18 | 8 |
| Metodología de la investigación | 4 | 0 | 3 | 7 | 18 | 8 | |
| Tópicos selectos I | 4 | 0 | 3 | 7 | 18 | 8 | |
| 2 | Evaluación del estado nutricio | 2 | 2 | 3 | 7 | 18 | 8 |
| Bioestadística | 2 | 2 | 3 | 7 | 18 | 8 | |
| Tópicos selectos II | 4 | 0 | 3 | 7 | 18 | 8 | |
| Seminario de investigación I | 0 | 4 | 3 | 7 | 18 | 8 | |
| 3 | Tópicos selectos III | 4 | 0 | 3 | 7 | 18 | 8 |
| Seminario de investigación II | 0 | 4 | 3 | 7 | 18 | 8 | |
| Trabajo de tesis I | 0 | 4 | 3 | 7 | 18 | 8 | |
| 4 | Tópicos selectos IV | 4 | 0 | 3 | 7 | 18 | 8 |
| Seminario de investigación III | 0 | 4 | 3 | 7 | 18 | 8 | |
| Trabajo de tesis II | 0 | 4 | 3 | 7 | 18 | 8 | |
| TOTAL | 104 |
| Sem | Conceptual | Instrumental | Investigación | Complementario | Créditos |
| 1 | Fisiología y bioquímica de la Nutrición | Metodología de la Investigación | Tópico Selecto I | 24 | |
| 2 | Evaluación del estado Nutricio | Bioestadística | Seminario de Investigación I | Tópico Selecto II | 32 |
| 3 | Seminario de Investigación II Trabajo de Tesis I | Tópico Selecto III | 24 | ||
| 4 | Seminario de Investigación III Trabajo de Tesis II | Tópico Selecto IV | 24 | ||
| Total Créditos | 104 | ||||
| Los alumnos de la MNH deberán realizar una estancia académica entre el 3º y 4º semestres que será evaluada por el comité tutoral dentro de las asignaturas de Trabajo de tesis I y Trabajo de Tesis II. | |||||
Opciones de Tópicos Selectos :
| No. | Tópicos Selectos | Créditos |
| 1 | Nutrición Molecular | 4 |
| 2 | Nutrición y Enfermedad | 4 |
| 3 | Nutrición Clínica I | 4 |
| 4 | Nutrición Clínica II | 4 |
| 5 | Educación en Nutrición | 4 |
| 6 | Desarrollo Comunitario y Alimentación | 4 |
| 7 | Epidemiología de la Nutrición | 4 |
| 8 | Innovación y Tecnología en Nutrición y Alimentos | 4 |
| 9 | Alimentos funcionales | 4 |